山東成人高考報名費嚴格按照省教育廳和物價局規定收取,高起專和專升本130元/人,高起本170元/人,免試生40元/人。具體收費詳情和算法如下:
類別 | 報名費 | 考試費 | 匯總 |
高起專 | 40 | 30×3 | 130 |
專升本 | 40 | 30×3 | 130 |
高起本 | 40 | 30×3+40 | 170 |
免試生 | 40 | 0 | 40 |
注:根據政策變動,具體費用以官方系統收費為準??荚囐M:綜合科40元/生/科;其他科30元/生/科。
*成人高考學費標準:
專業類別 | 層次 | 學制(年) | 學費標準(/生/年) | 總學費 |
文史、法學、教育學類 | 高起專 | 2.5 | 2000元 | 5000元 |
專升本 | 2.5 | |||
高起本 | 5 | 10000元 | ||
理工、經管、農學、體育類 | 高起專 | 2.5 | 2200元 | 5500元 |
專升本 | 2.5 | |||
高起本 | 5 | 11000元 | ||
醫學類、藥學類、護理學類、醫學技術類 | 高起專 | 2.5 | 3200元 | 8000元 |
專升本 | 2.5 | |||
高起本 | 5 | 16000元 | ||
藝術類 | 高起專 | 2.5 | 2600元 (具體由高校自行確定) | 6500元 |
專升本 | 2.5 | |||
高起本 | 5 | 13000元 | ||
注:以上為歷年數據總結而來,供各位考生參考選擇,具體內容以山東省教育考試院或最新高校收費文件為準。 |
聲明:本站所提供的報考信息僅供參考學習之用,非學歷報名官方網站,所有內容來源于網絡,如對內容版權存在異議請與本站聯系刪除,正式報名請認準正規函授站或聯系山東省教育考試院和具體院校,避免上當受騙。具體信息請以教育部門或院校公布的正式信息為準。