2015年-2020年山東省成人高考最低錄取分數線 | |||||||
層次 | 科類 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
高起專 | 文史類 | 100 | 100 | 115 | 115 | 100 | 115 |
藝術類 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
理工類 | 100 | 100 | 110 | 115 | 100 | 115 | |
體育類 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
高起本 | 文史類 | 120 | 120 | 175 | 155 | 140 | 170 |
藝術類 | 120 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | |
理工類 | 120 | 120 | 140 | 145 | 135 | 140 | |
專升本 | 文史類 | 120 | 120 | 195 | 175 | 135 | 160 |
中醫類 | 120 | 120 | 145 | 160 | 100 | 160 | |
藝術類 | 100 | 100 | 140 | 120 | 100 | 100 | |
理工類 | 100 | 100 | 105 | 100 | 100 | 110 | |
經管類 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
法學類 | 120 | 120 | 150 | 135 | 100 | 155 | |
教育類 | 100 | 120 | 135 | 130 | 100 | 130 | |
體育類 | 100 | 100 | 125 | 125 | 100 | 100 | |
農學類 | 100 | 100 | 105 | 120 | 100 | 100 | |
醫學類 | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 | 150 |
聲明:本站所提供的報考信息僅供參考學習之用,非學歷報名官方網站,所有內容來源于網絡,如對內容版權存在異議請與本站聯系刪除,正式報名請認準正規函授站或聯系山東省教育考試院和具體院校,避免上當受騙。具體信息請以教育部門或院校公布的正式信息為準。